价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| !D替瑞奇珠单抗注射液(GT) | 100mg | 支 | 德国斐特制药有限公司 | 4360 |
| *(钙尔奇)碳酸钙D3片[集] | 0.6g*30 | 瓶 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 19.88 |
| *碳酸钙D3颗粒(Ⅱ)[集] | 3g*12 | 盒 | 上海诺成药业股份有限公司 | 39.36 |
| 碳酸钙片 | 0.75g(钙0.3g)*30 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 9.14 |
| 碳酸锂缓释片 | 0.3g*100 | 瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 58.6 |
| 碳酸镧咀嚼片[集] | 500mg*45 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 129.15 |
| 碳酸镧咀嚼片 | 500mg*20 | 瓶 | 英国 | 222.2 |
| ★(齐索)坦索罗辛缓释胶囊[集] | 0.2mg*20 | 盒 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 8.77 |
| ★*5%碳酸氢钠注射液(250) | 250ml:12.5g | 瓶 | 回音必集团 | 5.29 |
| ★*5%碳酸氢钠针 | 10ml:0.5g | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 8 |
| ★*碳酸氢钠片[集] | 0.5g*100 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 8.21 |
| 酮替芬片 | 1mg*60 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 14.48 |
| 托特罗定片 | 2mg*14 | 盒 | 成都迪康药业股份有限公司 | 18.48 |
| (泰爱)泰它西普针(GT) | 80mg | 支 | 荣昌生物制药(烟台) | 689.15 |
| *托烷司琼针[集] | 5ml:5mg | 支 | 杭州民生药业股份有限公司 | 1.19 |
| 托珠单抗注射液 | 80mg:4ml | 瓶 | 日本Chugai Pharma Manufacturing Co.,Ltd | 830 |
| 替扎尼定片 | 2mg*24片 | 盒 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 47.58 |
| 乌苯美司胶囊 | 10mg*15 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 108.08 |
| (小)屋尘螨变应原制剂 | 100000SQ-U/ML*5ml | 盒 | ALK-Abello A/s | 478.06 |
| (大)屋尘螨变应原制剂 | 5ml*4瓶 | 盒 | ALK-Abello A/s | 2736.93 |

