价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 矮地茶 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 艾叶 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 荜茇 | 净 | g | 国产 | 0.09 |
| 百部 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 半边莲 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 荜澄茄 | 粒 | g | 国产 | 0.06 |
| 扁豆衣 | 原 | g | 国产 | 0.05 |
| 白果(银杏) | 肉 | g | 国产 | 0.02 |
| 补骨脂 | 盐制 | g | 国产 | 0.03 |
| 薄荷 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 百合 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 薄荷3g | 3g | 包 | 国产 | 0.11 |
| 薄荷6g | 6g | 包 | 国产 | 0.21 |
| 白花蛇舌草 | 段 | g | 国产 | 0.02 |
| 百合[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.12 |
| 百合[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.13 |
| 白及 | 饮片 | g | 国产 | 0.17 |
| 败酱草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 鳖甲胶 | 胶类 | g | 国产 | 4.63 |
| 巴戟天 | 饮片 | g | 国产 | 0.13 |

