价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 白蔹 | 饮片 | g | 国产 | 0.1 |
| 槟榔 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 板蓝根 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 白茅根 | 段 | g | 国产 | 0.02 |
| 白毛藤 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 冰片(合成) | 粉 | g | 国产 | 0.73 |
| 白前 | 段 | g | 国产 | 0.07 |
| 菝葜 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 北沙参 | 段 | g | 国产 | 0.07 |
| 白芍[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.17 |
| 白芍[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.17 |
| 瘪桃干 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 白头翁 | 饮片 | g | 国产 | 0.3 |
| 白薇 | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 萹蓄 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 绵萆薢 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 白鲜皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.29 |
| 白芷 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 半枝莲 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 柏子仁 | 净 | g | 国产 | 0.29 |

