价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 炒酸枣仁 | 炒 | g | 国产 | 0.75 |
| 炒山楂[集](统) | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 炒山楂[集](统) | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 炒山楂[集](统) | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 蝉蜕 | 洗 | g | 国产 | 0.63 |
| 茺蔚子(小胡麻) | 原 | g | 国产 | 0.05 |
| 川芎 | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 沉香 | 粉 | g | 国产 | 0.41 |
| 赤小豆 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 醋香附 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 穿心莲 | 段 | g | 国产 | 0.03 |
| 沉香曲 | 500g | g | 国产 | 1.8 |
| 川芎(一等) | 饮片 | g | 国产 | 0.12 |
| 川芎[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 川芎[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 川芎[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 炒紫苏子 | 炒 | g | 国产 | 0.07 |
| 炒土鳖虫 | 炒 | g | 国产 | 0.22 |
| 淡豆豉 | 制 | g | 国产 | 0.06 |
| 地耳草(田基黄) | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |

