价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 淡竹叶 | 段 | g | 国产 | 0.03 |
| 煅珍珠母 | 煅粉 | g | 国产 | 0.03 |
| 阿胶 | 胶类 | g | 国产 | 2.65 |
| 阿胶 | 胶类 | g | 国产 | 2.4 |
| 翻白草 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 法半夏 | 制片 | g | 国产 | 0.23 |
| 麸炒白术 | 麸炒 | g | 国产 | 0.05 |
| 麸炒椿皮 | 麸炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 麸炒苍术 | 制 | g | 国产 | 0.4 |
| 佛耳草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 防风 | 饮片 | g | 国产 | 0.45 |
| 浮海石 | 漂 | g | 国产 | 0.21 |
| 浮海石10g | 10g | 包 | 国产 | 2.27 |
| 浮海石20g | 20g | 包 | 国产 | 4.54 |
| 凤凰衣 | 净 | g | 国产 | 0.05 |
| 防己 | 饮片 | g | 国产 | 0.26 |
| 茯苓 | 块 | g | 国产 | 0.06 |
| 茯苓皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 茯苓[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 浮萍 | 净 | g | 国产 | 0.02 |

