价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 龟甲胶[龟板胶] | 胶类 | g | 国产 | 4.1 |
| 龟甲胶[龟板胶] | 胶类 | g | 国产 | 4 |
| 鬼箭羽 | 饮片 | g | 国产 | 0.18 |
| 谷精珠 | 饮片 | g | 国产 | 0.16 |
| 蛤壳10g | 10g | 包 | 国产 | 0.36 |
| 蛤壳20g | 20g | 包 | 国产 | 0.73 |
| 高良姜 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 瓜蒌皮 | 丝 | g | 国产 | 0.03 |
| 高丽参(天80支) | 天80支 | g | 朝鲜 | 5.88 |
| 高丽参(良20) | 良20支 | g | 韩国 | 6.25 |
| 高丽参(天20) | 天20支 | g | 朝鲜 | 4 |
| 高丽参[天60支] | 天60支 | g | 朝鲜 | 5.13 |
| 瓜蒌子 | 炒 | g | 国产 | 0.06 |
| 枸杞子 | 净 | g | 国产 | 0.09 |
| 甘松 | 饮片 | g | 国产 | 0.21 |
| 烫骨碎补 | 炒 | g | 国产 | 0.08 |
| 钩藤 | 饮片 | g | 国产 | 0.14 |
| 钩藤10g | 10g | 包 | 国产 | 1.25 |
| 钩藤20g | 20g | 包 | 国产 | 2.88 |
| 桂枝 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |

