价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 红景天 | 饮片 | g | 国产 | 0.13 |
| 黄连 | 饮片 | g | 国产 | 0.27 |
| 胡芦巴 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 黄明胶 | 胶类 | g | 国产 | 0.73 |
| 火麻仁 | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 琥珀 | 粉 | g | 国产 | 0.31 |
| 厚朴 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 琥珀3g | 粉3g | 包 | 国产 | 1 |
| 厚朴花 | 净 | g | 国产 | 0.09 |
| 海螵蛸 | 漂片 | g | 国产 | 0.16 |
| 黄芪 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 黄芩 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 红芪 | 饮片 | g | 国产 | 1.25 |
| 红曲 | 饮片 | g | 国产 | 1.38 |
| 黄芪(一等) | 饮片 | g | 国产 | 0.09 |
| 红芪10g | 10g[简包] | 包 | 国产 | 12.41 |
| 红曲6g | 6g | 袋 | 国产 | 8.31 |
| 黄芪[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 黄芪[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 黄芪[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |

