价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 覆盆子 | 净 | g | 国产 | 0.16 |
| 茯神 | 饮片 | g | 国产 | 0.11 |
| 佛手 | 丝 | g | 国产 | 0.09 |
| 凤尾草 | 段 | g | 国产 | 0.02 |
| 肺形草 | 段 | g | 国产 | 0.73 |
| 浮小麦 | 个 | g | 国产 | 0.02 |
| 番泻叶 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 附子 | 饮片 | g | 国产 | 0.23 |
| 附子5g | 制5g | 包 | 国产 | 0.41 |
| 附子15g | 制15g | 包 | 国产 | 1.22 |
| 附子10g | 制10g | 包 | 国产 | 0.81 |
| 藁本 | 饮片 | g | 国产 | 0.14 |
| 制关白附 | 制片 | g | 国产 | 0.71 |
| 制关白附6g | 制6g | 包 | 国产 | 2.05 |
| 甘草 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 葛根 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 枸橘 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 狗脊 | 制 | g | 国产 | 0.03 |
| 蛤蚧 | 对 | 对 | 国产 | 122.5 |
| 干姜 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |

