价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 大腹皮 | 洗扎 | g | 国产 | 0.02 |
| 地肤子 | 净 | g | 国产 | 0.03 |
| 当归 | 饮片 | g | 国产 | 0.12 |
| 当归(头片) | 饮片 | g | 国产 | 0.19 |
| 地骨皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.16 |
| 冬瓜皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 冬瓜子 | 净 | g | 国产 | 0.04 |
| 当归[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.15 |
| 当归[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.18 |
| 当归[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.19 |
| 独活 | 饮片 | g | 国产 | 0.09 |
| 大黄 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 地黄[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 地黄[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 地黄[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 大蓟 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 滇鸡血藤 | 饮片 | g | 国产 | 11.25 |
| 滇鸡血藤15g | 15g[简包] | 包 | 国产 | 11.25 |
| 豆寇(白豆蔻) | 净 | g | 国产 | 0.29 |
| 豆蔻6g(白豆寇) | 6g | 包 | 国产 | 4.67 |

