价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 白术[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.14 |
| 白芷[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 白术[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.16 |
| 白术[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.16 |
| 白芷[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 白术[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.16 |
| 炒白扁豆 | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 醋鳖甲 | 饮片 | g | 国产 | 0.33 |
| 醋鳖甲20g | 制20g | 包 | 国产 | 5.75 |
| 川贝母 | 净 | g | 国产 | 5.13 |
| 炒白芍 | 麸炒 | g | 国产 | 0.04 |
| 炒白芍[集](统) | 麸炒 | g | 国产 | 0.14 |
| 侧柏炭 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 侧柏叶 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 炒苍耳子 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 草豆寇 | 净 | g | 国产 | 0.06 |
| 草果 | 净 | g | 国产 | 0.11 |
| 醋龟甲 | 制粒 | g | 国产 | 0.39 |
| 醋龟甲20g | 制粒20g | 包 | 国产 | 8.42 |
| 醋龟甲10g | 制粒10g | 包 | 国产 | 2 |

