价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 地龙 | 酒炒 | g | 国产 | 0.44 |
| 冬凌草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 煅牡蛎 | 煅粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 胆南星 | 制 | g | 国产 | 0.13 |
| 大青叶 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 党参 | 饮片 | g | 国产 | 0.21 |
| 丹参 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 党参(一等) | 饮片 | g | 国产 | 0.15 |
| 丹参[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 党参[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.24 |
| 党参[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.26 |
| 党参[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.24 |
| 丁香 | 净 | g | 国产 | 0.07 |
| 大血藤(红藤) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 地榆 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 地榆炭 | 制 | g | 国产 | 0.04 |
| 盐杜仲 | 盐制 | g | 国产 | 0.04 |
| 大枣 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 煅赭石30g | 煅粉30g | 包 | 国产 | 1.32 |
| 煅赭石10g | 煅粉10g | 包 | 国产 | 0.44 |

