价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 益母草颗粒(无糖) | 5g*20袋 | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 12.52 |
| 益母草颗粒(无糖) | 5g*20袋 | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 12.52 |
| ★(自备)云南白药气雾剂 | 85g/30g | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 29.39 |
| 银杏露(无糖型) | 10ml*10 | 盒 | 浙江大德药业集团有限公司 | 27.2 |
| 银杏酮酯滴丸[集] | 5mg*120 | 瓶 | 山西千汇药业有限公司 | 22.42 |
| ★(天保宁)银杏叶片[集] | 24mg*24 | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 15.35 |
| ★茵栀黄口服液 | 10ml*10 | 盒 | 北京华润高科天然药物有限公司 | 28.3 |
| ★*知柏地黄丸 | 240丸 | 瓶 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 27.98 |
| 追风透骨胶囊 | 0.26g*36 | 盒 | 天地恒一制药股份有限公司 | 35.99 |
| 致康胶囊 | 0.3g*36 | 盒 | 西安千禾药业股份有限公司 | 33.1 |
| 至灵胶囊[集] | 0.25g*60 | 盒 | 浙江圣博康药业有限公司 | 10.8 |
| ★滋肾育胎丸[集] | 5g*6袋 | 盒 | 广州白云山中一药业有限公司 | 82.67 |
| 肿痛气雾剂 | 42g | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 48.9 |

