价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 小儿肠胃康颗粒 | 5g*10袋 | 盒 | 江西品信药业股份有限公司 | 38.6 |
| 小儿肺热咳喘颗粒 | 4g*12 | 盒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 33.58 |
| D小儿感冒颗粒 | 6g*10 | 盒 | 葵花药业集团(冀州)有限公司 | 17.24 |
| 小儿咳喘灵口服液. | 10ml*10支 | 盒 | 浙江天一堂药业有限公司 | 17.37 |
| 小儿咳喘灵口服液(浓缩型) | 1.25ml*12支 | 盒 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 59.84 |
| ★香菊片 | 0.32g*60 | 瓶 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 28.98 |
| ★香菊片 | 0.32g*60粒 | 瓶 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 28.98 |
| ★小金丸[集] | 0.6g*12瓶 | 盒 | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 23.88 |
| ★小金丸[集] | 0.6g*20袋 | 盒 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 45.01 |
| ★仙灵骨葆片 | 0.3g*20 | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 28 |
| 血尿安胶囊 | 0.35g*24 | 盒 | 云南雷允上理想药业有限公司 | 22.18 |
| D★香砂养胃片 | 0.6g*48 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 17.25 |
| ★逍遥颗粒(无糖型) | 5g*10袋 | 盒 | 浙江天一堂药业有限公司 | 23.89 |
| ★消炎利胆片 | 0.26g*100片 | 瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 13 |
| ★消炎利胆片 | 0.26g*100片 | 瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 13 |
| ★血脂康胶囊[集] | 0.3g*60 | 盒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 41.74 |
| ★血脂康胶囊1 | 0.3g*24 | 盒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 26.08 |
| 消痔软膏 | 5g*2支 | 盒 | 桂林天和药业伊维有限公司 | 68 |
| ★*腰痹通胶囊 | 0.42g*100粒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 69.24 |
| 咽立爽口含滴丸 | 25mg*100 | 盒 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 29.5 |

