价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 康复新液[集] | 50ml*2 | 盒 | 内蒙古京新药业有限公司 | 7.31 |
| *抗骨增生胶囊 | 0.35g*100 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 29.18 |
| 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 30ml | 瓶 | 贵州三力制药股份有限公司 | 30.24 |
| ★克痢痧胶囊 | 0.28g*32 | 盒 | 浙江苏可安药业有限公司 | 25.1 |
| 坤宁口服液 | 20ml*6 | 盒 | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 67.86 |
| 口腔炎喷雾剂 | 25ml | 瓶 | 黑龙江天龙药业有限公司 | 24.83 |
| ★宽胸气雾剂 | 69mg*60揿 | 瓶 | 浙江苏可安药业有限公司 | 218 |
| 癃闭舒片 | 0.31g*36 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 27.6 |
| ★雷公藤多苷片 | 10mg*50 | 瓶 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 15.1 |
| D*连花清咳片 | 0.46g*36 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 46.44 |
| ★*连花清瘟胶囊 | 0.35g*24 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.7 |
| ★*连花清瘟颗粒 | 6g*10 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 23.53 |
| 龙金通淋胶囊 | 0.46g*24 | 盒 | 云南康恩贝希陶药业有限公司 | 57 |
| 龙金通淋胶囊 | 0.46g*24粒 | 盒 | 云南康恩贝希陶药业有限公司 | 57 |
| 蓝芩口服液(GT) | 10ml*6支 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 33.96 |
| ★六味地黄胶囊 | 0.5g*48 | 盒 | 翔宇药业股份有限公司 | 16.68 |
| ★摩罗丹(浓缩丸) | 1.84g*18袋 | 盒 | 邯郸制药股份有限公司 | 51 |
| 泌淋颗粒 | 6g*6袋 | 盒 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 29.95 |
| 泌淋颗粒 | 6g*6袋 | 盒 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 29.95 |
| 麻仁软胶囊 | 0.6g*20 | 盒 | 天津市中央药业有限公司 | 12.14 |

