价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★安宫牛黄丸 | 3g | 丸 | 杭州胡庆余堂药业有限公司1 | 87 |
| 安神补脑颗粒 | 2g*12袋 | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 17.89 |
| *保妇康凝胶[集] | 4g*1支*3袋 | 盒 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 18.63 |
| ★*保妇康栓[集] | 1.74g*12枚 | 盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 38.04 |
| ★鳖甲煎丸 | 3g*30 | 盒 | 国药集团中联药业有限公司 | 69.68 |
| ★D板蓝根颗粒 | 10g*15 | 包 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 11 |
| ★百令胶囊[集] | 0.5g*70 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 70.66 |
| ★(赠)百令胶囊 | 0.5g*42 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 43.26 |
| ★百令片[集] | 0.45g*90 | 盒 | 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 | 40.49 |
| ★荜铃胃痛颗粒 | 5g*9袋 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 45.8 |
| 保胎灵胶囊 | 0.5g*36 | 盒 | 江西银涛药业有限公司 | 29.51 |
| 产后逐瘀胶囊 | 0.45g*24 | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 50.94 |
| 柴芩清宁胶囊 | 0.3g*24 | 盒 | 扬子江江苏龙凤堂中药 | 36 |
| 柴芩清宁胶囊 | 0.3g*24 | 盒 | 扬子江江苏龙凤堂中药 | 36 |
| 肠炎宁颗粒 | 10g*6袋 | 盒 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 57.11 |
| ★大补阴丸 | 3g*10袋 | 盒 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 120 |
| ★定坤丹 | 10.8g*6 | 盒 | 内蒙古京新药业有限公司 | 45.16 |
| 胆宁片 | 0.36g*100 | 瓶 | 上海和黄药业有限公司 | 27.9 |
| ★D丹参注射液[集] | 10ml | 支 | 正大青春宝药业有限公司 | 4.54 |
| ★灯盏生脉胶囊[集] | 0.18g*18 | 盒 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 26.98 |

