价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 樟脑 | 粉 | g | 国产 | 0.07 |
| 制南星 | 制片 | g | 国产 | 0.11 |
| 泽漆 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 竹茹 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 自然铜 | 煅粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 竹茹[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 竹茹[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 麸炒枳实 | 炒片 | g | 国产 | 0.09 |
| 朱砂 | 粉 | g | 国产 | 1.27 |
| 紫苏梗 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 浙石斛(一级) | 饮片 | g | 国产 | 1.2 |
| 紫苏叶 | 段 | g | 国产 | 0.03 |
| 紫石英 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 泽泻 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 泽泻[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 紫苑 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 制远志肉 | 制 | g | 国产 | 0.35 |
| 栀子 | 净 | g | 国产 | 0.03 |
| 煅珍珠母30g | 煅粉30g | 包 | 国产 | 1.26 |
| 生珍珠母30g | 生粉30g | 包 | 国产 | 1.26 |

