价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 珠儿参 | 饮片 | g | 国产 | 0.43 |
| 炙甘草 | 炙片 | g | 国产 | 0.05 |
| 炙甘草[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 炙甘草[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 炙甘草[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 制甘遂 | 饮片 | g | 国产 | 0.62 |
| 紫河车 | 漂净 | g | 国产 | 3.16 |
| 紫花地丁 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 炙黄芪 | 炙片 | g | 国产 | 0.05 |
| 炙黄芪(一等) | 炙片 | g | 国产 | 0.16 |
| 炙黄芪[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 炙黄芪[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 皂角刺 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 肿节风 | 段 | g | 国产 | 0.03 |
| 浙金钱草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 枳壳 | 生片 | g | 国产 | 0.05 |
| 猪苓 | 饮片 | g | 国产 | 0.11 |
| 棕榈炭 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 重楼(蚤休) | 饮片 | g | 国产 | 1.04 |
| 知母 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |

