价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 岩柏 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 茵陈 | 洗片 | g | 国产 | 0.03 |
| 银柴胡 | 饮片 | g | 国产 | 0.14 |
| 盐杜仲[集](统) | 盐制 | g | 国产 | 0.04 |
| 盐杜仲[集](统) | 盐制 | g | 国产 | 0.04 |
| 余甘子 | 饮片 | g | 国产 | 2.94 |
| 延胡索(元胡) | 制片 | g | 国产 | 0.1 |
| 郁金 | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 野菊花 | 个 | g | 国产 | 0.07 |
| 郁金(浙) | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 郁李仁 | 个 | g | 国产 | 0.13 |
| 益母草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 元明粉 | 粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 玉米须 | 原 | g | 国产 | 0.03 |
| 煅阳起石 | 煅粉 | g | 国产 | 0.04 |
| 生阳起石 | 生粉 | g | 国产 | 0.03 |
| 羊乳(山海螺) | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 羊蹄 | 厚片 | g | 国产 | 0.03 |
| 鱼腥草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 叶下珠 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |

