价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 檀香 | 饮片 | g | 国产 | 0.88 |
| 天仙藤 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 甜叶菊 | 饮片 | g | 国产 | 0.24 |
| 天竺黄 | 块 | g | 国产 | 0.85 |
| 太子参 | 原洗 | g | 国产 | 0.13 |
| 太子参[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.1 |
| 太子参[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.1 |
| 太子参[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.11 |
| 太子参[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.1 |
| 王不留行 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 五倍子 | 原 | g | 国产 | 0.07 |
| 蜈蚣(大) | 条 | 条 | 国产 | 3.25 |
| 望江南子 | 粒 | g | 国产 | 0.03 |
| 威灵仙 | 饮片 | g | 国产 | 0.18 |
| 五灵脂 | 粒 | g | 国产 | 0.08 |
| 煅瓦楞子10g | 煅10g | 包 | 国产 | 0.37 |
| 煅瓦楞子30g | 煅30g | 包 | 国产 | 1.14 |
| 乌梅 | 净 | g | 国产 | 0.04 |
| 乌梢蛇 | 炒段 | g | 国产 | 1.56 |
| 五味子 | 蒸 | g | 国产 | 0.12 |

