价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 四季青6g | 6g[简包] | 包 | 国产 | 19.5 |
| 三棱 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 娑罗果 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 蛇六谷 | 饮片 | g | 国产 | 0.09 |
| 蛇六谷20g | 片20g | 包 | 国产 | 3.46 |
| 蛇六谷30g | 片30g | 包 | 国产 | 5.18 |
| 苏木 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 升麻 | 饮片 | g | 国产 | 0.15 |
| 蛇莓 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 山柰 | 饮片 | g | 国产 | 0.12 |
| 水牛角 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 水牛角15g | 片15g | 包 | 国产 | 1.04 |
| 水牛角30g | 片30g | 包 | 国产 | 2.08 |
| 生蒲黄 | 粉10g | g | 国产 | 0.26 |
| 生蒲黄 | 粉5g | g | 国产 | 0.29 |
| 生蒲黄 | 粉 | g | 国产 | 0.08 |
| 桑螵蛸 | 炒片 | g | 国产 | 1.2 |
| 三七 | 粉 | g | 国产 | 0.46 |
| 三七 | 原 | g | 国产 | 1.22 |
| 三七粉3g | 3g | 包 | 国产 | 1.63 |

