价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 烫水蛭 | 制 | g | 国产 | 2.63 |
| 通草 | 饮片 | g | 国产 | 0.38 |
| 甜茶 | 饮片 | g | 国产 | 2.1 |
| 天冬 | 段 | g | 国产 | 0.09 |
| 土茯苓 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 透骨草 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 天花粉 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 天花粉[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 天花粉[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 天花粉[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 天葵子 | 净 | g | 国产 | 0.14 |
| 天龙 | 条 | 条 | 国产 | 5.25 |
| 葶苈子 | 20g | g | 国产 | 0.07 |
| 葶苈子 | 10g | g | 国产 | 0.05 |
| 炒葶苈子 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 天麻 | 饮片 | g | 国产 | 0.25 |
| 铁皮石斛(一级) | 饮片 | g | 国产 | 2.5 |
| 桃仁 | 粒 | g | 国产 | 0.09 |
| 菟丝子 | 粒 | g | 国产 | 0.05 |
| 通天草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |

