价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 砂仁 | 净 | g | 国产 | 0.69 |
| 砂仁6g | 6g | 包 | 国产 | 2.63 |
| 桑椹 | 净 | g | 国产 | 0.06 |
| 石上柏 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 生晒参 | 饮片 | g | 国产 | 1 |
| 石韦 | 段 | g | 国产 | 0.04 |
| 首乌藤 | 段 | g | 国产 | 0.02 |
| 山香圆叶 | 饮片 | g | 国产 | 1.36 |
| 锁阳 | 饮片 | g | 国产 | 0.11 |
| 山药 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 桑叶 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 水杨梅根 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 三叶青 | 饮片 | g | 国产 | 0.25 |
| 山萸肉 | 炊 | g | 国产 | 0.08 |
| 山萸肉[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.1 |
| 山萸肉[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.1 |
| 沙苑子(潼蒺藜) | 粒 | g | 国产 | 0.09 |
| 山药[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 山药[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 山药[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |

