价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 蕲蛇 | 段 | g | 国产 | 3.14 |
| 芡实 | 米 | g | 国产 | 0.04 |
| 拳参 | 饮片 | g | 国产 | 0.1 |
| 全蝎 | 淡 | g | 国产 | 3.5 |
| 青葙子 | 粒 | g | 国产 | 0.04 |
| 肉苁蓉 | 饮片 | g | 国产 | 0.09 |
| 肉豆蔻 | 制片 | g | 国产 | 0.15 |
| 肉桂 | 粉 | g | 国产 | 0.06 |
| 肉桂3g | 粉3g | 包 | 国产 | 0.23 |
| 肉桂5g | 粉5g | 包 | 国产 | 0.38 |
| 人参叶 | 饮片 | g | 国产 | 0.2 |
| 乳香 | 制 | g | 国产 | 0.11 |
| 桑白皮 | 丝 | g | 国产 | 0.05 |
| 生白术 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 生白芍 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 生白芍(一等) | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 山慈菇 | 饮片 | g | 国产 | 2.38 |
| 石菖蒲 | 饮片 | g | 国产 | 0.11 |
| 蛇床子 | 净 | g | 国产 | 0.04 |
| 柿蒂 | 净 | g | 国产 | 0.09 |

