价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 炒麦芽 | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 木贼草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 猫爪草 | 净 | g | 国产 | 0.1 |
| 蜜紫苑 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 牛蒡子 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 糯稻根 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 南方红豆杉 | 饮片 | g | 国产 | 0.1 |
| 南方红豆杉6g | 6g | 包 | 国产 | 40.5 |
| 南方红豆杉3g | 3g | 包 | 国产 | 12.5 |
| 人工牛黄 | 粉 | g | 国产 | 0.71 |
| 南沙参 | 饮片 | g | 国产 | 0.18 |
| 牛膝 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 牛膝[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 牛膝[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 牛膝[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 牛膝[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 藕节炭 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 胖大海 | 净 | g | 国产 | 0.12 |
| 蒲公英 | 洗片 | g | 国产 | 0.03 |
| 蒲公英[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |

