价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲公英[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 蒲公英[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 炮姜 | 制 | g | 国产 | 0.07 |
| 片姜黄 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 炮内金 | 制 | g | 国产 | 0.03 |
| 枇杷叶 | 丝 | g | 国产 | 0.02 |
| 蓬术 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 炮山甲 | 炮甲片 | g | 国产 | 41.29 |
| 炮山甲5克 | 5g | g | 国产 | 9.1 |
| 清半夏 | 制片 | g | 国产 | 0.21 |
| 茜草 | 饮片 | g | 国产 | 0.23 |
| 青黛 | 粉 | g | 国产 | 0.11 |
| 青蒿 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 羌活 | 饮片 | g | 国产 | 0.3 |
| 前胡 | 饮片 | g | 国产 | 0.2 |
| 秦艽 | 饮片 | g | 国产 | 0.15 |
| 瞿麦 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 苘麻子 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 千年健 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 秦皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |

