价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 马鞭草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 马齿苋 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 麦冬 | 净 | g | 国产 | 0.11 |
| 牡丹皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 牡丹皮[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.18 |
| 牡丹皮[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.18 |
| 牡丹皮[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.17 |
| 牡丹皮[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.18 |
| 麦冬[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.14 |
| 麦冬[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.14 |
| 木芙蓉叶 | 丝 | g | 国产 | 0.03 |
| 木瓜 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 玫瑰花 | 净 | g | 国产 | 0.13 |
| 木瓜[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 木瓜[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 木瓜[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 梅花 | 净 | g | 国产 | 0.56 |
| 麻黄 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 木蝴蝶 | 净 | g | 国产 | 0.1 |
| 麻黄根 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |

