价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 龙齿10g | 粉10g | 包 | 国产 | 6.7 |
| 龙齿30g | 粉30g | 包 | 国产 | 16.13 |
| 煅磁石30g | 煅粉30g | 包 | 国产 | 1.44 |
| 龙胆草 | 饮片 | g | 国产 | 0.16 |
| 绿豆衣 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 穭豆衣 | 净 | g | 国产 | 0.03 |
| 露蜂房 | 炒 | g | 国产 | 1.1 |
| 莱菔子 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 芦根 | 段 | g | 国产 | 0.03 |
| 龙骨 | 粉 | g | 国产 | 0.21 |
| 龙骨10g | 生粉10g | 包 | 国产 | 1.69 |
| 龙骨30g | 生粉30g | 包 | 国产 | 5.06 |
| 老鹳草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 罗汉果(鸡冠山) | 只 | 只 | 国产 | 1.63 |
| 鹿角胶 | 胶类 | g | 国产 | 4.1 |
| 鹿角胶 | 胶类 | g | 国产 | 3.44 |
| 刘寄奴 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 鹿角片 | 饮片 | g | 国产 | 0.45 |
| 鹿角片10g | 10g | 包 | 国产 | 9 |
| 鹿角片15g | 15g | 包 | 国产 | 13.5 |

