价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k五灵脂 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.24 |
| k乌梅 配方颗粒 | 1:2.6(折合饮片) | g | 国产 | 0.23 |
| k五味子 配方颗粒 | 1:1.6(折合饮片) | g | 国产 | 0.62 |
| k乌药 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 0.16 |
| k吴茱萸 配方颗粒 | 1:3.3(折合饮片) | g | 国产 | 1.19 |
| k萹蓄 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.12 |
| k萹蓄 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.12 |
| k薤白 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.26 |
| k豨莶草 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k徐长卿 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.37 |
| k续断 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.22 |
| k旋覆花 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.41 |
| k仙鹤草 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.12 |
| k小茴香 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.21 |
| k小蓟 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k香加皮 配方颗粒 | 1:3.6(折合饮片) | g | 国产 | 0.19 |
| k夏枯草 配方颗粒 | 1:6.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.22 |
| k小麦 配方颗粒 | 1:14(折合饮片) | g | 国产 | 0.08 |
| k仙茅 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.87 |
| 苦杏仁 | 粒 | g | 国产 | 0.06 |

