价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k射干 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.34 |
| k丝瓜络 配方颗粒 | 1:6.6(折合饮片) | g | 国产 | 0.38 |
| k水红花子 配方颗粒 | 1:13.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k生姜 配方颗粒 | 1:12.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.23 |
| k石见穿 配方颗粒 | 1:6.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.12 |
| k伸筋草 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.11 |
| k桑寄生 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k三棱 配方颗粒 | 1:9(折合饮片) | g | 国产 | 0.19 |
| k苏木 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 0.16 |
| k升麻 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.51 |
| k三七粉 配方颗粒 | 1:1.5(折合饮片) | g | 国产 | 3.15 |
| k砂仁 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 1.65 |
| k桑椹 配方颗粒 | 1:1.8(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k生石膏 配方颗粒 | 1:12.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.07 |
| k生晒参 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 国产 | 2.12 |
| k石韦 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.24 |
| k首乌藤 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k锁阳 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 国产 | 0.43 |
| k山药 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.38 |
| k桑叶 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |

