价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k沙苑子 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.47 |
| k沙苑子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.47 |
| k水蛭 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 6.94 |
| k桑枝 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 0.08 |
| k山茱萸 配方颗粒 | 1:1.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.4 |
| k天冬 配方颗粒 | 1:1.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.4 |
| k土茯苓 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.2 |
| k透骨草 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.16 |
| k烫骨碎补 配方颗粒 | 1:6.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.31 |
| k天花粉 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.19 |
| k天葵子 配方颗粒 | 1:1.4(折合饮片) | g | 国产 | 0.64 |
| k葶苈子 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.19 |
| k天麻 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.6 |
| k桃仁 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.49 |
| k菟丝子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.31 |
| k甜叶菊 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 国产 | 0.49 |
| k太子参 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.53 |
| k王不留行 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 0.12 |
| k五倍子 配方颗粒 | 1:1.6(折合饮片) | g | 国产 | 0.41 |
| k威灵仙 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.51 |

