价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k玄参 配方颗粒 | 1:1.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.18 |
| k细辛 配方颗粒 | 1:3.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.69 |
| k辛夷(望春花) 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.33 |
| k茵陈 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k银柴胡 配方颗粒 | 1:1.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.48 |
| k盐杜仲 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.31 |
| k郁金 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.32 |
| k野菊花 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.25 |
| k益母草 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.11 |
| k玉米须 配方颗粒 | 1:9.1(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k鱼腥草 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k淫羊藿 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.82 |
| k薏苡仁 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k玉竹 配方颗粒 | 1:1.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.3 |
| k益智仁 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.64 |
| 诃子 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| k浙贝母 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.55 |
| k紫草 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 1.74 |
| k制川乌 配方颗粒 | 1:2.7(折合饮片) | g | 国产 | 1.51 |
| k制大黄 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.27 |

