价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿角片30g | 30g | 包 | 国产 | 27 |
| 鹿角霜 | 粉 | g | 国产 | 0.08 |
| 龙葵 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 漏芦 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 连翘 | 净 | g | 国产 | 0.23 |
| 连翘[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.12 |
| 鹿茸 | 血片 | g | 国产 | 100 |
| 鹿茸草 | 段 | g | 国产 | 0.14 |
| 六神曲 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 络石藤 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 鹿衔草 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 凌霄花 | 净 | g | 国产 | 0.1 |
| 羚羊角片 | 饮片 | g | 国产 | 2.25 |
| 龙眼肉 | 净片 | g | 国产 | 0.09 |
| 六月雪 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 灵芝 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 灵芝孢子粉[特级] | 粉 | g | 国产 | 2.5 |
| 荔枝核 | 净 | g | 国产 | 0.04 |
| 莲子芯 | 净 | g | 国产 | 0.31 |
| 马勃 | 净 | g | 国产 | 0.85 |

