价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 墨旱莲 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 木槿花 | 净 | g | 国产 | 0.09 |
| 木槿皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 蔓荆子 | 炒 | g | 国产 | 0.11 |
| 蜜款冬花 | 净 | g | 国产 | 0.18 |
| 牡蛎 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 煅牡蛎10g | 煅粉10g | 包 | 国产 | 0.33 |
| 煅牡蛎30g | 煅粉30g | 包 | 国产 | 1.24 |
| 牡蛎30g | 生粉30g | 包 | 国产 | 1.02 |
| 牡蛎10g | 生粉10g | 包 | 国产 | 0.34 |
| 密蒙花 | 净 | g | 国产 | 0.05 |
| 蜜麻黄 | 炙段 | g | 国产 | 0.05 |
| 猫人参 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 煅礞石 | 煅粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 木通 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 墓头回 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 木香 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 芒硝 | 粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 没药 | 制 | g | 国产 | 0.25 |
| 麦芽 | 净 | g | 国产 | 0.02 |

