价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k绵马贯众 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.25 |
| k蜜麻黄 配方颗粒 | 1:2.8(折合饮片) | g | 国产 | 0.18 |
| k木香 配方颗粒 | 1:1.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.26 |
| k猫爪草 配方颗粒 | 1:2.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.46 |
| k蜜紫菀 配方颗粒 | 1:1.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.37 |
| k牛蒡子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.22 |
| k南沙参 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 国产 | 0.6 |
| k牛膝 配方颗粒 | 1:1.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.29 |
| k女贞子 配方颗粒 | 1:3.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k藕节炭 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.16 |
| k蒲公英 配方颗粒 | 1:3.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.16 |
| k蒲黄 配方颗粒 | 1:3.8(折合饮片) | g | 国产 | 0.31 |
| k佩兰 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k枇杷叶 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k清半夏 配方颗粒 | 1:3.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.92 |
| k茜草 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.44 |
| k青蒿 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.11 |
| k羌活 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.73 |
| k前胡 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.5 |
| k秦艽 配方颗粒 | 1:1.8(折合饮片) | g | 国产 | 0.42 |

