价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k厚朴 配方颗粒 | 1:8(折合饮片) | g | 国产 | 0.24 |
| k厚朴花 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.35 |
| k海螵蛸 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 0.55 |
| k黄芪 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.28 |
| k黄芩 配方颗粒 | 1:2.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.25 |
| k滑石 配方颗粒 | 1:12.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.18 |
| k淮小麦 配方颗粒 | 1:16.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.06 |
| k荷叶 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.19 |
| k诃子 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 国产 | 0.18 |
| k虎杖 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.12 |
| k姜半夏 配方颗粒 | 1:2.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.92 |
| k僵蚕 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.89 |
| k桔梗 配方颗粒 | 1:1.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.3 |
| k橘核 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.15 |
| k菊花 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.39 |
| k姜黄 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.28 |
| k荆芥 配方颗粒 | 1:5.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k瞿麦 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.17 |
| k决明子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.15 |
| k金荞麦 配方颗粒 | 1:8.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.17 |

