价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k高良姜 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.16 |
| k瓜蒌皮 配方颗粒 | 1:1.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.24 |
| k瓜蒌子 配方颗粒 | 1:7.1(折合饮片) | g | 国产 | 0.24 |
| k枸杞 配方颗粒 | 1:1.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.28 |
| k钩藤 配方颗粒 | 1:8(折合饮片) | g | 国产 | 0.22 |
| k桂枝 配方颗粒 | 1:7.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.19 |
| k黄柏 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.25 |
| k槐花 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.17 |
| k红花 配方颗粒 | 1:2.2(折合饮片) | g | 国产 | 1 |
| k合欢花 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.24 |
| k合欢皮 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 0.12 |
| k黄精 配方颗粒 | 1:1.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.53 |
| k花椒 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.48 |
| k花椒 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.4 |
| k化橘红 配方颗粒 | 1:2.6(折合饮片) | g | 国产 | 0.28 |
| k海金沙 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 1.15 |
| k红景天 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.47 |
| k黄连 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 1.37 |
| k胡芦巴 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k火麻仁 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.18 |

