价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k炒鸡内金 配方颗粒 | 1:8(折合饮片) | g | 国产 | 0.21 |
| k川楝子 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.15 |
| k炒麦芽 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 0.09 |
| k川牛膝 配方颗粒 | 1:1.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.26 |
| k陈皮 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 国产 | 0.24 |
| k垂盆草 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.24 |
| k车前草 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.16 |
| k车前子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.27 |
| k赤芍 配方颗粒 | 1:3.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.37 |
| k楮实子 配方颗粒 | 1:7(折合饮片) | g | 国产 | 0.33 |
| k炒酸枣仁 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 1.49 |
| k蝉蜕 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 1.66 |
| k茺蔚子 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.27 |
| k川芎 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.29 |
| k赤小豆 配方颗粒 | 1:6.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.23 |
| k醋香附 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.17 |
| k醋延胡索 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.4 |
| k炒紫苏子 配方颗粒 | 1:8(折合饮片) | g | 国产 | 0.26 |
| k地鳖虫 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.79 |
| k淡豆豉 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.16 |

