价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k白茅根 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k白前 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.23 |
| k北沙参 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.27 |
| k白头翁 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.69 |
| k白薇 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.44 |
| k白鲜皮 配方颗粒 | 1:3.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.7 |
| k白芷 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.25 |
| k半枝莲 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k柏子仁 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.76 |
| k炒白扁豆 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.18 |
| k醋鳖甲 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 1.02 |
| k炒白芍 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.27 |
| k侧柏炭 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k侧柏叶 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k炒苍耳子 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 0.11 |
| k草豆蔻 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.29 |
| k炒稻芽 配方颗粒 | 1:6.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.11 |
| k醋龟甲 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 1.52 |
| k柴胡 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.67 |
| k炒蒺藜 配方颗粒 | 1:6.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.19 |

