价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 金银花[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.18 |
| 金樱子 | 净 | g | 国产 | 0.03 |
| 炒芥子 | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 酒制蜂胶 | 0.2g | 瓶 | 国产 | 18.75 |
| 焦栀子 | 焦 | g | 国产 | 0.03 |
| k矮地茶 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.17 |
| k艾叶 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.2 |
| 昆布 | 漂 | g | 国产 | 0.04 |
| k荜菝 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.45 |
| k百部 配方颗粒 | 1:1.4(折合饮片) | g | 国产 | 0.27 |
| k半边莲 配方颗粒 | 1:2.8(折合饮片) | g | 国产 | 0.19 |
| k白果仁 配方颗粒 | 1:3.1(折合饮片) | g | 国产 | 0.2 |
| k补骨脂 配方颗粒 | 1:6.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.15 |
| k薄荷 配方颗粒 | 1:3.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.2 |
| k百合 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.3 |
| k白花蛇舌草 配方颗粒 | 1:5.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.23 |
| k巴戟天 配方颗粒 | 1:1.4(折合饮片) | g | 国产 | 0.51 |
| k槟榔 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 0.2 |
| k白蔹 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.67 |
| k板蓝根 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 国产 | 0.16 |

