价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 荆芥3g | 3g | 包 | 国产 | 0.11 |
| 荆芥6g | 6g | 包 | 国产 | 0.23 |
| 决明子 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 广金钱草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 金荞麦 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 槲寄生 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 净山楂 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 焦山楂 | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 净山楂[集](统) | 净制 | g | 国产 | 0.02 |
| 净山楂[集](统) | 净制 | g | 国产 | 0.02 |
| 净山楂[集](统) | 净制 | g | 国产 | 0.02 |
| 净山楂[集](统) | 净制 | g | 国产 | 0.02 |
| 降香 | 饮片 | g | 国产 | 0.21 |
| 积雪草 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 鸡血藤 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 急性子 | 净 | g | 国产 | 0.06 |
| 金银花 | 净 | g | 国产 | 0.29 |
| 金银花[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.18 |
| 金银花[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.16 |
| 金银花[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.17 |

