价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄芩炭 | 制片 | g | 国产 | 0.1 |
| 滑石 | 粉30g | g | 国产 | 0.02 |
| 何首乌 | 制片 | g | 国产 | 0.04 |
| 海桐皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 藿香 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 荷叶 | 丝 | g | 国产 | 0.03 |
| 黄药子 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 虎杖 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 海藻 | 漂 | g | 国产 | 0.05 |
| 姜半夏 | 制片 | g | 国产 | 0.17 |
| 僵蚕 | 麸炒 | g | 国产 | 0.24 |
| 桔梗 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 鸡冠花 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 绞股蓝 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 绞股蓝(一级) | 净叶 | g | 国产 | 0.21 |
| 桔梗[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 橘核 | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 菊花 | 原 | g | 国产 | 0.08 |
| 菊花[贡] | 40g | 罐 | 国产 | 29.5 |
| 荆芥 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |

