价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k地耳草 配方颗粒 | 1:6.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.22 |
| k大腹皮 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k地肤子 配方颗粒 | 1:7.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k淡附子 配方颗粒 | 1:8.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.34 |
| k当归 配方颗粒 | 1:1.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.37 |
| k冬瓜皮 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.18 |
| k地骨皮 配方颗粒 | 1:7(折合饮片) | g | 国产 | 0.32 |
| 款冬花 | 净 | g | 国产 | 0.18 |
| k独活 配方颗粒 | 1:1.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.26 |
| k大黄 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.33 |
| k大蓟 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k地龙 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.98 |
| k大青叶 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k党参 配方颗粒 | 1:1(折合饮片) | g | 国产 | 0.38 |
| k丹参 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 国产 | 0.21 |
| k丁香 配方颗粒 | 1:2.1(折合饮片) | g | 国产 | 0.45 |
| k大血藤 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.12 |
| k地榆 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.23 |
| k地榆炭 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.26 |
| k大枣 配方颗粒 | 1:1.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.18 |

