价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k淡竹叶 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.16 |
| k阿胶 配方颗粒 | 1:0.9(折合饮片) | g | 国产 | 3.94 |
| k法半夏 配方颗粒 | 1:3.4(折合饮片) | g | 国产 | 0.71 |
| k麸炒白术 配方颗粒 | 1:1.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.36 |
| k麸炒椿皮 配方颗粒 | 1:7.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k麸炒苍术 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 国产 | 0.9 |
| k麸炒枳壳 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.27 |
| k麸炒枳实 配方颗粒 | 1:3.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.48 |
| k防风 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 国产 | 0.42 |
| k防己 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.68 |
| k茯苓 配方颗粒 | 1:12.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.19 |
| k覆盆子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.86 |
| k佛手 配方颗粒 | 1:1.6(折合饮片) | g | 国产 | 0.52 |
| k凤尾草 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.11 |
| k藁本 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.36 |
| k甘草 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.3 |
| k葛根 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.15 |
| k广藿香 配方颗粒 | 1:7(折合饮片) | g | 国产 | 0.31 |
| k干姜 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.26 |
| k广金钱草 配方颗粒 | 1:7(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |

