价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k净山楂 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 国产 | 0.16 |
| k焦山楂 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 国产 | 0.18 |
| k九香虫 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 3.46 |
| k鸡血藤 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.15 |
| k急性子 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.34 |
| k金银花 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 1.04 |
| k金樱子 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 国产 | 0.35 |
| k芥子 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.23 |
| k焦栀子 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.24 |
| k款冬花 配方颗粒 | 1:1.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.72 |
| k苦参 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.21 |
| k苦杏仁 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.3 |
| k龙胆 配方颗粒 | 1:2.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.38 |
| k莱菔子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.15 |
| k芦根 配方颗粒 | 1:5.9(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k龙骨 配方颗粒 | 1:25(折合饮片) | g | 国产 | 0.23 |
| k刘寄奴 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.19 |
| k漏芦 配方颗粒 | 1:8.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.27 |
| k路路通 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 0.33 |
| k连翘 配方颗粒 | 1:3.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.45 |

