价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k六神曲 配方颗粒 | 1:14.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.1 |
| k络石藤 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.11 |
| k鹿衔草 配方颗粒 | 1:6.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.22 |
| k凌霄花 配方颗粒 | 1:1.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.49 |
| k龙眼肉 配方颗粒 | 1:1.1(折合饮片) | g | 国产 | 0.37 |
| k灵芝 配方颗粒 | 1:12.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.33 |
| k绵萆薢 配方颗粒 | 1:4.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.23 |
| k马鞭草 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.1 |
| k马齿苋 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k麦冬 配方颗粒 | 1:1.1(折合饮片) | g | 国产 | 1.08 |
| k牡丹皮 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 国产 | 0.3 |
| k木瓜 配方颗粒 | 1:1.8(折合饮片) | g | 国产 | 0.23 |
| k玫瑰花 配方颗粒 | 1:3.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.56 |
| k麻黄 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k木蝴蝶 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.34 |
| k麻黄根 配方颗粒 | 1:5.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.26 |
| k墨旱莲 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.18 |
| k蔓荆子 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.51 |
| k牡蛎 配方颗粒 | 1:12.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k牡蛎 配方颗粒 | 1:25(折合饮片) | g | 国产 | 0.06 |

