价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k千年健 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.19 |
| k青皮 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.16 |
| k芡实 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 国产 | 0.32 |
| k芡实 配方颗粒 | 1:8.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.15 |
| k全蝎 配方颗粒 | 1:3.4(折合饮片) | g | 国产 | 4.87 |
| k青葙子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 国产 | 0.24 |
| k肉苁蓉 配方颗粒 | 1:2.2(折合饮片) | g | 国产 | 0.51 |
| k忍冬藤 配方颗粒 | 1:6.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.13 |
| k肉桂 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.26 |
| k人参叶 配方颗粒 | 1:2.1(折合饮片) | g | 国产 | 0.72 |
| k乳香 配方颗粒 | 1:1.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.36 |
| 苦参 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| k桑白皮 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.14 |
| k生白芍 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 国产 | 0.25 |
| k生白术 配方颗粒 | 1:1.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.36 |
| k石菖蒲 配方颗粒 | 1:4.7(折合饮片) | g | 国产 | 0.51 |
| k蛇床子 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 国产 | 0.17 |
| k柿蒂 配方颗粒 | 1:8(折合饮片) | g | 国产 | 0.28 |
| k熟地黄 配方颗粒 | 1:1.3(折合饮片) | g | 国产 | 0.25 |
| k生地黄 配方颗粒 | 1:1.4(折合饮片) | g | 国产 | 0.24 |

