价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 山豆根 | 饮片 | g | 国产 | 0.4 |
| 熟地黄 | 制片 | g | 国产 | 0.08 |
| 熟大黄 | 制片 | g | 国产 | 0.06 |
| 生地黄 | 饮片 | g | 国产 | 0.09 |
| 生大黄6g | 生片6g | 包 | 国产 | 0.61 |
| 熟地炭 | 炭片 | g | 国产 | 0.05 |
| 石膏 | 粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 射干 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 石膏20g | 粉20g | 包 | 国产 | 0.4 |
| 石膏30g | 粉30g | 包 | 国产 | 0.6 |
| 石膏5g | 粉5g | 包 | 国产 | 0.09 |
| 丝瓜络 | 扎 | g | 国产 | 0.14 |
| 石斛 | 饮片 | g | 国产 | 0.19 |
| 水红花子 | 净 | g | 国产 | 0.05 |
| 石见穿 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 伸筋草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 石决明 | 生粉 | g | 国产 | 0.03 |
| 石决明30g | 生粉30g | 包 | 国产 | 0.94 |
| 四季青 | 饮片 | g | 国产 | 1.32 |
| 四季青10g | 10g[简包] | 包 | 国产 | 13.13 |

