价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 薏苡根 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 淫羊藿 | 饮片 | g | 国产 | 0.31 |
| 禹余粮 | 粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 薏苡仁 | 洗净 | g | 国产 | 0.02 |
| 薏苡仁[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 薏苡仁[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 薏苡仁[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 薏苡仁[集](选) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 远志 | 制 | g | 国产 | 0.32 |
| 玉竹 | 生片 | g | 国产 | 0.05 |
| 益智仁 | 炒 | g | 国产 | 0.09 |
| 预知子 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 炙鳖甲 | 醋制 | g | 国产 | 0.43 |
| 浙贝母 | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 紫草 | 饮片 | g | 国产 | 0.36 |
| 制川乌 | 制片 | g | 国产 | 0.26 |
| 制草乌 | 制片 | g | 国产 | 0.22 |
| 制川乌3g | 制3g | 包 | 国产 | 0.84 |
| 制草乌3g | 制3g | 包 | 国产 | 0.8 |
| 钻地枫 | 饮片 | g | 国产 | 0.11 |

