价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 复方斑蝥胶囊[集] | 0.25g*60 | 盒 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 62.11 |
| ★复方丹参滴丸[集] | 27mg*180丸 | 瓶 | 天士力医药集团股份有限公司 | 22.18 |
| 复方感冒灵颗粒 | 14g*9 | 盒 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 13 |
| ★复方黄柏液涂剂 | 150ml | 瓶 | 山东汉方制药有限公司 | 53.98 |
| 复方卡力孜然酊 | 30ml | 盒 | 新疆维阿堂制药有限公司 | 57.42 |
| ★复方南星止痛膏 | 10cmx13cm*6 | 盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 31.37 |
| 复方土槿皮酊 | 15ml | 瓶 | 上海小方制药股份有限公司 | 6 |
| 复方鱼腥草合剂 | 120ml | 瓶 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 14.87 |
| 妇科千金胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.28 |
| 妇乐片 | 0.5g*50 | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 41.17 |
| 复明胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 山东仙河药业有限公司 | 24.81 |
| 肤舒止痒膏 | 100g | 瓶 | 贵州科福丽康制药有限公司 | 24 |
| ★D感冒清热颗粒(无蔗糖) | 6g*10袋 | 盒 | 合肥华润神鹿药业有限公司 | 24.91 |
| 肝苏颗粒(无糖型) | 3g*18袋 | 盒 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | 31.22 |
| ★肛泰栓 | 1g*12 | 盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 33.6 |
| ★肛泰栓 | 1g*12 | 盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 33.6 |
| 骨通贴膏(聚异丁稀型) | 8cm*13cm*10贴 | 盒 | 桂林华润天和药业有限公司 | 48.38 |
| 冠心宁片 | 0.38g*18 | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 137.37 |
| 冠心宁片 | 0.38g*18 | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 137.37 |
| ★桂枝茯苓丸 | 6丸*20袋 | 盒 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 27.11 |

