价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 柴胡 | 饮片 | g | 国产 | 0.19 |
| 炒黄芩 | 炒 | g | 国产 | 0.06 |
| 炒蒺藜 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 炒决明子 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 川楝子 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 川牛膝 | 饮片 | g | 国产 | 0.11 |
| 川牛膝[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 川牛膝[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 川牛膝[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 陈皮 | 丝 | g | 国产 | 0.02 |
| 垂盆草 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 炒蒲黄 | 粉 | g | 国产 | 0.08 |
| 穿破石 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 陈皮[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 陈皮[集](统) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 车前草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 车前子 | 炒 | g | 国产 | 0.09 |
| 赤芍 | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 穿山龙 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 楮实子 | 净 | g | 国产 | 0.07 |

